Opis
± 15%. See datasheet for measurments distance | Tolerance ± 2% | Constant voltage power supply | Constant current power supply
Specification | Value |
---|---|
Illumination area outer diameter | 37.4 (mm) |
Illumination area inner diameter | 10.0 (mm) |
Optimal working distance | 20-50 (mm) |
Number of LED rows | 1 |
Light color, peak wavelength | white, 6300 K |
Illuminance | 97000 (lux) |
Supply voltage | 24 (V) |
Current | 315 (mA) |
Power consumption | 7.6 (W) |
Channels | 1 |
Max pulse voltage | 24-48 (36 recomended) (V) |
Max pulse current | 1620 (mA) |
Max duty-cycle | 10 (%) |
Max pulse duration | 10 (ms) |
Connector | JST SMR-03V |
Cable length | 500 (mm) |
Outer diameter | 68.0 (mm) |
Aperture diameter | 10.0 (mm) |
Height | 33.8 (mm) |
Mass | 78 (g) |
Operating temperature | 0-45 (°C) |
Operating relative humidity | 20-85, non condensing (%) |
Risk group according to CEI EN 62471:2010 | Exempt |
± 15%. See datasheet for measurments distance | Tolerance ± 2% | Constant voltage power supply | Constant current power supply
Cable length | 500 (mm) |
---|---|
Operating relative humidity | 20-85, non condensing (%) |
Optmag | |
Light color, peak wavelength | white, 6300 K |
Accessory developer | Opto |
Aperture diameter | 10.0 (mm) |
Connector | JST SMR-03V |
Supply voltage | 24 (V) |
Height | 33.8 (mm) |
Operating temperature | 0-45 (°C) |
Outer diameter | 68.0 (mm) |
Color | white, 6300 K |
Risk group (cei 62471) | Exempt |
Current | 315 (mA) |
Mass | 78 (g) |
Illuminance | 97000 (lux) |
Power consumption | 7.6 (W) |
Max duty cycle | 10 (%) |
Max pulse duration | 10 (ms) |
Illumination area (outer) | 37.4 (mm) |
Illumination area (inner) | 10.0 (mm) |
Optimal working distance | 20-50 (mm) |
Number of led rows | 1 |
Channels | 1 |
Max pulse voltage | 24-48 (36 recomended) (V) |
Max pulse current | 1620 (mA) |
Operation power source | 315 (mA) |